°øÁö

KNU School Of Medicine

°øÁö»çÇ×

TOTAL 304°Ç
Çà»ç ¹× ¼¼¹Ì³ª ¸ñ·Ï
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
199 2015.04.01.(¼ö) Á¦6ȸ MRC ÃÊû¼¼¹Ì³ª MRC»ç¾÷´Ü 2015-03-26 4709
198 2015.03.25.(¼ö) MRC ÃÊû¼¼¹Ì³ª 2015-03-20 4730
197 (³ú°úÇבּ¸¼Ò) 1/21 Àü¹®°¡ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2015-01-19 5024
196 *¼¼Æ÷±âÁú¿¬±¸¼Ò ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2015-01-19 4639
195 (³ú°úÇבּ¸¼Ò) 1/9 Àü¹®°¡ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2014-12-29 4618
194 (³ú°úÇבּ¸¼ÒÈÄ¿ø) 11/21 Çѱ¹ºÐÀÚ¼¼Æ÷»ý¹°ÇÐȸ ´ë±¸°æºÏºÐȸ ½ÉÆ÷Áö¾ö °ü¸®ÀÚ 2014-11-17 4526
193 (³ú°úÇבּ¸¼Ò-Ä¥°î°æºÏ´ëÇб³º´¿ø ³ú½Å°æ¼¾ÅÍ) 11/11 Àü¹®°¡ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2014-11-05 4591
192 *¼¼Æ÷±âÁú¿¬±¸¼Ò ÃÊû¼¼¹Ì³ª - ¼Û°æ¼· ±³¼ö(11¿ù 5ÀÏ 16:00) °ü¸®ÀÚ 2014-10-24 4024
191 (³ú°úÇבּ¸¼Ò) 11/14 ³ú°úÇÐ À¶ÇÕ¿¬±¸ ½ÉÆ÷Áö¾ö °ü¸®ÀÚ 2014-10-22 4391
190 (³ú°úÇבּ¸¼Ò) 10/29 Àü¹®°¡ ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2014-10-13 4595
189 MRC ÃÊû¼¼¹Ì³ª - ¿À¿øÁ¾¹Ú»ç (10.07) °ü¸®ÀÚ 2014-10-06 5148
188 MRC ÃÊû¼¼¹Ì³ª - ÀÌȸ¿µ ±³¼ö(10¿ù 2ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 2014-09-25 4755
187 *°æºÏ´ëÇб³ ÀÇ»ý¸í°úÇРƯ¼ºÈ­»ç¾÷´Ü ¼¼¹Ì³ª-¹èÀÎÈ­ ¹Ú»ç °ü¸®ÀÚ 2014-09-11 4664
186 (³ú°úÇבּ¸¼Ò) 9/4 Àü¹®°¡ ÃÊû¼¼¹Ì³ª °ü¸®ÀÚ 2014-09-01 4759
185 MRCÃÊû¼¼¹Ì³ª - ÀÌÀ±ÇÑ ±³¼ö(8¿ù 27ÀÏ) °ü¸®ÀÚ 2014-08-21 4740
°Ô½Ã¹° °Ë»ö